Население Петровского района насчитывается 46,7 тыс. человек, из них городского — 32,0 тыс. человек, 14,7 тыс. — проживает в сёлах.
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1856[2] | 1897[2] | 1913[2] | 1926[2] | 1931[2] | 1959[3] | 1967[2] |
9400 | ↗13 300 | ↗19 200 | →19 200 | ↘17 300 | ↗24 987 | ↗29 000 |
1970[4] | 1979[5] | 1989[6] | 1992[2] | 1996[2] | 1998[2] | 2000[2] |
↗30 953 | ↗34 163 | ↗34 778 | ↗34 900 | ↗35 000 | ↘34 700 | ↘33 800 |
2001[2] | 2002[7] | 2003[2] | 2005[2] | 2006[2] | 2007[2] | 2008[2] |
↘33 400 | ↗33 956 | ↗34 000 | ↘33 300 | ↘32 900 | ↘32 600 | ↘32 300 |
2009[8] | 2010[9] | 2011[10] | 2012[11] | 2013[12] | 2014[13] | 2015[14] |
↘31 991 | ↘31 160 | ↗31 176 | ↘30 744 | ↘30 441 | ↘30 147 | ↘30 037 |
2016[1] | ||||||
↘29 820 |
На 1 января 2015 года по численности населения город находился на 507 месте из 1114[15] городов Российской Федерации[16]